
Barrita energética de fruta natural
Envío gratis desde 35 €
Entrega en 24H laborables
2,30 € 2,30 €
Ahorra pidiendo un pack de 24 unidades.
Menos envíos, ¡más sostenible!
Descripción
EnerGyPro Bar es una barrita energética de textura gominola totalmente natural elaborada a partir de fruta de la mejor calidad.
Cuenta con ratio 2:1 aportando 30g de hidratos de carbono: ideal para los esfuerzos mas exigentes por su fácil y rápida asimilación sin ocasionar molestias gástricas. Enriquecida con BCAA´S y vitaminas minimiza el desgaste muscular.
Los sabores fresa salada y caramelo salado también llevan sodio; este electrolito juega un papel fundamental en la hidratación, aspecto determinante del rendimiento en situaciones de elevada sudoración - pérdida de electrolitos como ocurre en pruebas de larga duración y/o aquellas que tienen lugar en ambientes propensos (calor, humedad, altitud...).
Otros sabores con un "extra" al margen del aporte energético son:
Cola: cuenta con cafeína y taurina, ideal para obtener un plus de activación y aminorar la percepción de fatiga.
Manzana verde: el aporte de ácido acético mitiga los calambres favoreciendo una contracción muscular estable y controlada.
Frutos rojos: favorece la oxigenación por la doble vía de producción de óxido nítrico: nitratos y L-citrulina. La mejora de rendimiento acontece dado se incrementa el aporte de oxígeno y nutrientes. Por este motivo se recomienda su uso tanto durante como también antes de la actividad.
Cereza: con antocianinas extraídas de la cereza ácida las aportan un alto poder antioxidante y anti-inflamatorio. Puede consumirse tanto durante como al término de la actividad para favorecer la recuperación.
EnerGyPro Bar se presenta en formato de 40g y está disponible en 12 sabores:
- Fresa
- Plátano
- Albaricoque
- Mandarina
- Piña
- Lima-limón
- Cola (con 40mg de cafeína)
- Fresa salada (con 155mg de sodio)
- Caramelo salado (con 250mg de sodio)
- Manzana verde (con 500mg de ácido acético y 125mg de sodio)
- Cereza (con 100mg de antocianinas)
- Frutos rojos (con 200mg de nitratos y 1560mg de L-citrulina)
Para quién es
EnerGyPro Bar es para ti sí:
- Eres un deportista de resistencia exigente que requiere de un alto aporte de hidratos de carbono.
- Buscas una barrita energética de fácil asimilación que no ocasiona molestias gástricas.
- Necesitas un aporte de energía sostenido sin picos ni caídas bruscas.
- Valoras productos naturales elaborados con la mejor materia prima.
- Valoras combinar otro formatos para aportar energía además de geles EnerGyPro Gel o bebida EnerGyPro Drink.
Gluten free
Lactose free
Vegan
Scientific evidence
Premium quality natural
Fabricado en España
Doping free
Información nutricional
|
Valores por 100g // Valores por 40g |
|
|
Valor energético
|
1273,61kj (304,40kcal)// 509,44kj (121,76kcal) |
| Grasas | 0,05g // 0,02g |
| De las cuales saturadas | 0,05g // 0,02g |
| Hidratos de carbono | 75,48g // 30,19g |
| De los cuales azúcares | 67,30g // 26,92g |
| Fibra | 0,0g // 0,0g |
| Proteínas | 0,51g // 0,2g |
| Sal | 0,02g // 0,01g |
| Sodio | 8,17mg // 3,27mg |
| Vitamina A | 252µg // 100,8µg |
| Vitamina B1 | 528µg // 211,2µg |
| Vitamina B6 | 672µg // 552µg |
| Vitamina B5 | 1380µg // 268,8µg |
| Vitamina B12 | 0,60µg // 0,24µg |
| Vitamina D3 | 1,20µg // 0.48µg |
| Vitamina E | 2880µg // 1152µg |
| Selenio | 13.13µg // 5,25µg |
| Zinc | 2,40mg // 0,96mg |
| L-Leucina | 490mg // 196mg |
| L-Isoleucina | 245mg // 98mg |
| L-Valina | 245mg // 98mg |
| VRN* | |
Zumo de pera concentrado, Azúcar, Jarabe de glucosa, Gelificante: Pectina, Acidulante: ácido cítrico, Aminoácidos ramificados (2:1:1), Aroma, Conservante: sorbato potásico, Premix vitaminas y minerales (Vit A, B1,B5,B6,B12,D,E, (Selenio y Zinc)), Panela
|
Valores por 100g // Valores por 40g |
|
|
Valor energético
|
1273,61kj (304,40kcal)// 509,44kj (121,76kcal) |
| Grasas | 0,05g // 0,02g |
| De las cuales saturadas | 0,05g // 0,02g |
| Hidratos de carbono | 75,48g // 30,19g |
| De los cuales azúcares | 67,30g // 26,92g |
| Fibra | 0,0g // 0,0g |
| Proteínas | 0,51g // 0,2g |
| Sal | 0,02g // 0,01g |
| Sodio | 8,17mg // 3,27mg |
| Vitamina A | 252µg // 100,8µg |
| Vitamina B1 | 528µg // 211,2µg |
| Vitamina B6 | 672µg // 552µg |
| Vitamina B5 | 1380µg // 268,8µg |
| Vitamina B12 | 0,60µg // 0,24µg |
| Vitamina D3 | 1,20µg // 0.48µg |
| Vitamina E | 2880µg // 1152µg |
| Selenio | 13.13µg // 5,25µg |
| Zinc | 2,40mg // 0,96mg |
| L-Leucina | 490mg // 196mg |
| L-Isoleucina | 245mg // 98mg |
| L-Valina | 245mg // 98mg |
| VRN* | |
Zumo de pera concentrado, Azúcar, Jarabe de glucosa, Gelificante: Pectina, Acidulante: ácido cítrico, Aminoácidos ramificados (2:1:1), Aroma, Conservante: sorbato potásico, Premix vitaminas y minerales (Vit A, B1,B5,B6,B12,D,E, (Selenio y Zinc)), Panela
|
Valores por 100g // Valores por 40g |
|
|
Valor energético
|
1273,61kj (304,40kcal)// 509,44kj (121,76kcal) |
| Grasas | 0,05g // 0,02g |
| De las cuales saturadas | 0,05g // 0,02g |
| Hidratos de carbono | 75,48g // 30,19g |
| De los cuales azúcares | 67,30g // 26,92g |
| Fibra | 0,0g // 0,0g |
| Proteínas | 0,51g // 0,2g |
| Sal | 0,02g // 0,01g |
| Sodio | 8,17mg // 3,27mg |
| Vitamina A | 252µg // 100,8µg |
| Vitamina B1 | 528µg // 211,2µg |
| Vitamina B6 | 672µg // 552µg |
| Vitamina B5 | 1380µg // 268,8µg |
| Vitamina B12 | 0,60µg // 0,24µg |
| Vitamina D3 | 1,20µg // 0.48µg |
| Vitamina E | 2880µg // 1152µg |
| Selenio | 13.13µg // 5,25µg |
| Zinc | 2,40mg // 0,96mg |
| L-Leucina | 490mg // 196mg |
| L-Isoleucina | 245mg // 98mg |
| L-Valina | 245mg // 98mg |
| VRN* | |
Zumo de pera concentrado, Azúcar, Jarabe de glucosa, Gelificante: Pectina, Acidulante: ácido cítrico, Aminoácidos ramificados (2:1:1), Aroma, Conservante: sorbato potásico, Premix vitaminas y minerales (Vit A, B1,B5,B6,B12,D,E, (Selenio y Zinc)), Panela
|
Valores por 100g // Valores por 40g |
|
|
7Valor energético
|
1301,47kj (311,06kcal) // 520,68kj (124,44kcal) |
| Grasas | 0,05g // 0,02g |
| De las cuales saturadas | 0,05g // 0,02g |
| Hidratos de carbono | 77,18g // 30,88g |
| De los cuales azúcares | 69,56g // 27,85g |
| Fibra | 0g // 0g |
| Proteínas | 0,47g // 0,19g |
| Sal | 0,02g // 0,02g |
| Sodio | 7,61mg // 3,02mg |
| Cafeina | 100mg // 40mg |
| Taurina | 1041mg // 416,40mg |
| Vitamina A | 252μg // 100,8μg |
| Vitamina B1 | 528μg // 211,2μg |
| Vitamina B6 | 672μg // 552μg |
| Vitamina B5 | 1380μg // 268,8μg |
| Vitamina B12 | 0,60μg // 0,24μg |
| Vitamina D3 | 1,20μg // 0,48μg |
| Vitamina E | 2880μg // 1152μg |
| Selenio | 13,13μg // 5,25μg |
| Zinc | 2,4μg // 0,96μg |
| VRN* | |
Zumo de pera concentrado, Azúcar, Jarabe de glucosa, Gelificante: pectina, Acidulante: ácido cítrico, L-taurina, aroma, Conservante: sorbato potásico, Premix vitaminas y minerales (Vit A, B1,B5,B6,B12,D,E, (Selenio y Zinc)), Cafeína anhidra, Agente de recubrimiento: cera de carnauba.
|
Valores por 100g // Valores por 40g |
|
|
7Valor energético
|
1301,47kj (311,06kcal) // 520,68kj (124,44kcal) |
| Grasas | 0,05g // 0,02g |
| De las cuales saturadas | 0,05g // 0,02g |
| Hidratos de carbono | 77,18g // 30,88g |
| De los cuales azúcares | 69,56g // 27,85g |
| Fibra | 0g // 0g |
| Proteínas | 0,47g // 0,19g |
| Sal | 0,02g // 0,02g |
| Sodio | 7,61mg // 3,02mg |
| Cafeina | 100mg // 40mg |
| Taurina | 1041mg // 416,40mg |
| Vitamina A | 252μg // 100,8μg |
| Vitamina B1 | 528μg // 211,2μg |
| Vitamina B6 | 672μg // 552μg |
| Vitamina B5 | 1380μg // 268,8μg |
| Vitamina B12 | 0,60μg // 0,24μg |
| Vitamina D3 | 1,20μg // 0,48μg |
| Vitamina E | 2880μg // 1152μg |
| Selenio | 13,13μg // 5,25μg |
| Zinc | 2,4μg // 0,96μg |
| VRN* | |
Zumo de pera concentrado, Azúcar, Jarabe de glucosa, Gelificante: pectina, Acidulante: ácido cítrico, L-taurina, aroma, Conservante: sorbato potásico, Premix vitaminas y minerales (Vit A, B1,B5,B6,B12,D,E, (Selenio y Zinc)), Cafeína anhidra, Agente de recubrimiento: cera de carnauba.
|
Valores por 100g // Valores por 40g |
|
|
7Valor energético
|
1301,47kj (311,06kcal) // 520,68kj (124,44kcal) |
| Grasas | 0,05g // 0,02g |
| De las cuales saturadas | 0,05g // 0,02g |
| Hidratos de carbono | 77,18g // 30,88g |
| De los cuales azúcares | 69,56g // 27,85g |
| Fibra | 0g // 0g |
| Proteínas | 0,47g // 0,19g |
| Sal | 0,02g // 0,02g |
| Sodio | 7,61mg // 3,02mg |
| Cafeina | 100mg // 40mg |
| Taurina | 1041mg // 416,40mg |
| Vitamina A | 252μg // 100,8μg |
| Vitamina B1 | 528μg // 211,2μg |
| Vitamina B6 | 672μg // 552μg |
| Vitamina B5 | 1380μg // 268,8μg |
| Vitamina B12 | 0,60μg // 0,24μg |
| Vitamina D3 | 1,20μg // 0,48μg |
| Vitamina E | 2880μg // 1152μg |
| Selenio | 13,13μg // 5,25μg |
| Zinc | 2,4μg // 0,96μg |
| VRN* | |
Zumo de pera concentrado, Azúcar, Jarabe de glucosa, Gelificante: pectina, Acidulante: ácido cítrico, L-taurina, aroma, Conservante: sorbato potásico, Premix vitaminas y minerales (Vit A, B1,B5,B6,B12,D,E, (Selenio y Zinc)), Cafeína anhidra, Agente de recubrimiento: cera de carnauba.
|
Valor Nutricional por 100g o 40g |
|
|
Valor energético
|
311,48kcal (1.303,24kj) // 124,59kcal (521,30kj) |
| Grasas | 0,05g // 0,02g |
| De las cuales saturadas | 0,05g // 0,02g |
| Hidratos de carbono | 77,30g // 30,92g |
| De los cuales azúcares | 69,49g // 27,80g |
| Fibra | 0,00g // 0,00g |
| Proteínas | 0,47g // 0,19g |
| Sal | 0,02g // 0,01g |
| Sodio | 7,50mg // 3,00mg |
| Vitamina A | 252µg // 100,8µg |
| Vitamina B1 | 528µg // 211,2µg |
| Vitamina B6 | 672µg // 552µg |
| Vitamina B5 | 1380µg // 268,8µg |
| Vitamina B12 | 0,60µg // 0,24µg |
| Vitamina D3 | 1,20µg // 0,48µg |
| Vitamina E | 2880µg // 1152µg |
| Selenio | 13,13µg // 5,25µg |
| Zinc | 2,40mg // 0,96mg |
| L-Leucina | 490mg // 196mg |
| L-Isoleucina | 245mg // 98mg |
| L-Valina | 245mg // 98mg |
| VRN* | |
Zumo de pera concentrado, Azúcar, Jarabe de glucosa, Gelificante: Pectina, Acidulante: ácido cítrico, Aminoácidos ramificados (2:1:1), Aroma, Conservante: sorbato potásico, Premix vitaminas y minerales (Vit A, B1,B5,B6,B12,D,E, (Selenio y Zinc)), Panela.
|
Valor Nutricional por 100g o 40g |
|
|
Valor energético
|
311,48kcal (1.303,24kj) // 124,59kcal (521,30kj) |
| Grasas | 0,05g // 0,02g |
| De las cuales saturadas | 0,05g // 0,02g |
| Hidratos de carbono | 77,30g // 30,92g |
| De los cuales azúcares | 69,49g // 27,80g |
| Fibra | 0,00g // 0,00g |
| Proteínas | 0,47g // 0,19g |
| Sal | 0,02g // 0,01g |
| Sodio | 7,50mg // 3,00mg |
| Vitamina A | 252µg // 100,8µg |
| Vitamina B1 | 528µg // 211,2µg |
| Vitamina B6 | 672µg // 552µg |
| Vitamina B5 | 1380µg // 268,8µg |
| Vitamina B12 | 0,60µg // 0,24µg |
| Vitamina D3 | 1,20µg // 0,48µg |
| Vitamina E | 2880µg // 1152µg |
| Selenio | 13,13µg // 5,25µg |
| Zinc | 2,40mg // 0,96mg |
| L-Leucina | 490mg // 196mg |
| L-Isoleucina | 245mg // 98mg |
| L-Valina | 245mg // 98mg |
| VRN* | |
Zumo de pera concentrado, Azúcar, Jarabe de glucosa, Gelificante: Pectina, Acidulante: ácido cítrico, Aminoácidos ramificados (2:1:1), Aroma, Conservante: sorbato potásico, Premix vitaminas y minerales (Vit A, B1,B5,B6,B12,D,E, (Selenio y Zinc)), Panela.
|
Valor Nutricional por 100g o 40g |
|
|
Valor energético
|
311,48kcal (1.303,24kj) // 124,59kcal (521,30kj) |
| Grasas | 0,05g // 0,02g |
| De las cuales saturadas | 0,05g // 0,02g |
| Hidratos de carbono | 77,30g // 30,92g |
| De los cuales azúcares | 69,49g // 27,80g |
| Fibra | 0,00g // 0,00g |
| Proteínas | 0,47g // 0,19g |
| Sal | 0,02g // 0,01g |
| Sodio | 7,50mg // 3,00mg |
| Vitamina A | 252µg // 100,8µg |
| Vitamina B1 | 528µg // 211,2µg |
| Vitamina B6 | 672µg // 552µg |
| Vitamina B5 | 1380µg // 268,8µg |
| Vitamina B12 | 0,60µg // 0,24µg |
| Vitamina D3 | 1,20µg // 0,48µg |
| Vitamina E | 2880µg // 1152µg |
| Selenio | 13,13µg // 5,25µg |
| Zinc | 2,40mg // 0,96mg |
| L-Leucina | 490mg // 196mg |
| L-Isoleucina | 245mg // 98mg |
| L-Valina | 245mg // 98mg |
| VRN* | |
Zumo de pera concentrado, Azúcar, Jarabe de glucosa, Gelificante: Pectina, Acidulante: ácido cítrico, Aminoácidos ramificados (2:1:1), Aroma, Conservante: sorbato potásico, Premix vitaminas y minerales (Vit A, B1,B5,B6,B12,D,E, (Selenio y Zinc)), Panela.
|
Información por 100g o 40g |
|
|
Valor energético
|
303,82kcal (1271,20kj)// 121,53kcal (508,48kj) |
| Grasas | 0,05g // 0,02g |
| De las cuales saturadas | 0,05g // 0,02g |
| Hidratos de carbono | 75,33g // 30,13g |
| De los cuales azúcares | 67,13g // 26,85g |
| Fibra | 0,00g // 0,00g |
| Proteínas | 0,51g // 0,20g |
| Sal | 0,02g // 0,01g |
| Vitamina A | 252µg // 100,8µg |
| Vitamina B1 | 528µg // 211,2µg |
| Vitamina B6 | 672µg // 552µg |
| Vitamina B5 | 1380µg // 268,8µg |
| Vitamina B12 | 0,60µg // 0,24µg |
| Vitamina D3 | 1,20µg // 0.48µg |
| Vitamina E | 2880µg // 1152µg |
| Selenio | 13.13µg // 5,25µg |
| Zinc | 2,40mg // 0,96mg |
| L-Leucina | 490mg // 196mg |
| L-Isoleucina | 245mg // 98mg |
| L-Valina | 245mg // 98mg |
| VRN* | |
Zumo de pera concentrado, Azúcar, Jarabe de glucosa, Gelificante: Pectina, Acidulante: Ácido cítrico, Aminoácidos ramificados (2:1:1), Aroma, Conservante: Sorbato potásico, Premix vitaminas y minerales (Vitamina A, B1, B5, B6, B12, D, E, Selenio, Zinc), Panela.
|
Información por 100g o 40g |
|
|
Valor energético
|
303,82kcal (1271,20kj)// 121,53kcal (508,48kj) |
| Grasas | 0,05g // 0,02g |
| De las cuales saturadas | 0,05g // 0,02g |
| Hidratos de carbono | 75,33g // 30,13g |
| De los cuales azúcares | 67,13g // 26,85g |
| Fibra | 0,00g // 0,00g |
| Proteínas | 0,51g // 0,20g |
| Sal | 0,02g // 0,01g |
| Vitamina A | 252µg // 100,8µg |
| Vitamina B1 | 528µg // 211,2µg |
| Vitamina B6 | 672µg // 552µg |
| Vitamina B5 | 1380µg // 268,8µg |
| Vitamina B12 | 0,60µg // 0,24µg |
| Vitamina D3 | 1,20µg // 0.48µg |
| Vitamina E | 2880µg // 1152µg |
| Selenio | 13.13µg // 5,25µg |
| Zinc | 2,40mg // 0,96mg |
| L-Leucina | 490mg // 196mg |
| L-Isoleucina | 245mg // 98mg |
| L-Valina | 245mg // 98mg |
| VRN* | |
Zumo de pera concentrado, Azúcar, Jarabe de glucosa, Gelificante: Pectina, Acidulante: Ácido cítrico, Aminoácidos ramificados (2:1:1), Aroma, Conservante: Sorbato potásico, Premix vitaminas y minerales (Vitamina A, B1, B5, B6, B12, D, E, Selenio, Zinc), Panela.
|
Información por 100g o 40g |
|
|
Valor energético
|
303,82kcal (1271,20kj)// 121,53kcal (508,48kj) |
| Grasas | 0,05g // 0,02g |
| De las cuales saturadas | 0,05g // 0,02g |
| Hidratos de carbono | 75,33g // 30,13g |
| De los cuales azúcares | 67,13g // 26,85g |
| Fibra | 0,00g // 0,00g |
| Proteínas | 0,51g // 0,20g |
| Sal | 0,02g // 0,01g |
| Vitamina A | 252µg // 100,8µg |
| Vitamina B1 | 528µg // 211,2µg |
| Vitamina B6 | 672µg // 552µg |
| Vitamina B5 | 1380µg // 268,8µg |
| Vitamina B12 | 0,60µg // 0,24µg |
| Vitamina D3 | 1,20µg // 0.48µg |
| Vitamina E | 2880µg // 1152µg |
| Selenio | 13.13µg // 5,25µg |
| Zinc | 2,40mg // 0,96mg |
| L-Leucina | 490mg // 196mg |
| L-Isoleucina | 245mg // 98mg |
| L-Valina | 245mg // 98mg |
| VRN* | |
Zumo de pera concentrado, Azúcar, Jarabe de glucosa, Gelificante: Pectina, Acidulante: Ácido cítrico, Aminoácidos ramificados (2:1:1), Aroma, Conservante: Sorbato potásico, Premix vitaminas y minerales (Vitamina A, B1, B5, B6, B12, D, E, Selenio, Zinc), Panela.
|
Valor Nutricional 100g o 40g |
|
|
Valor energético
|
311,62kcal (1303,81kj) // 124,65kcal (521,52kj) |
| Grasas | 0,05g // 0,02g |
| De las cuales saturadas | 0,05g // 0,02g |
| Hidratos de carbono | 77,33g // 30,93g |
| De los cuales azúcares | 69,79 g // 27,92g |
| Fibra | 0,00g // 0,00g |
| Proteínas | 0,47g // 0,19g |
| Sal | 0,02g // 0,01g |
| Sodio | 7,53mg // 3,01mg |
| Vitamina A | 252µg // 100,8µg |
| Vitamina B1 | 528µg // 211,2µg |
| Vitamina B6 | 672µg // 552µg |
| Vitamina B5 | 1380µg // 268,8µg |
| Vitamina B12 | 0,60µg // 0,24µg |
| Vitamina D3 | 1,20µg // 0,48µg |
| Vitamina E | 2880µg // 1152µg |
| Selenio | 13,13µg // 5,25µg |
| Zinc | 2,40mg // 0,96mg |
| L-Leucina | 490mg // 196mg |
| L-Isoleucina | 245mg // 98mg |
| L-Valina | 245mg // 98mg |
| VRN* | |
Zumo de pera concentrado, Azúcar, Jarabe de glucosa, Gelificante: Pectina, Acidulante: ácido cítrico, Aminoácidos ramificados (2:1:1), Aroma, Conservante: sorbato potásico, Premix vitaminas y minerales (Vit A, B1,B5,B6,B12,D,E, (Selenio y Zinc)), Panela.
|
Valor Nutricional 100g o 40g |
|
|
Valor energético
|
311,62kcal (1303,81kj) // 124,65kcal (521,52kj) |
| Grasas | 0,05g // 0,02g |
| De las cuales saturadas | 0,05g // 0,02g |
| Hidratos de carbono | 77,33g // 30,93g |
| De los cuales azúcares | 69,79 g // 27,92g |
| Fibra | 0,00g // 0,00g |
| Proteínas | 0,47g // 0,19g |
| Sal | 0,02g // 0,01g |
| Sodio | 7,53mg // 3,01mg |
| Vitamina A | 252µg // 100,8µg |
| Vitamina B1 | 528µg // 211,2µg |
| Vitamina B6 | 672µg // 552µg |
| Vitamina B5 | 1380µg // 268,8µg |
| Vitamina B12 | 0,60µg // 0,24µg |
| Vitamina D3 | 1,20µg // 0,48µg |
| Vitamina E | 2880µg // 1152µg |
| Selenio | 13,13µg // 5,25µg |
| Zinc | 2,40mg // 0,96mg |
| L-Leucina | 490mg // 196mg |
| L-Isoleucina | 245mg // 98mg |
| L-Valina | 245mg // 98mg |
| VRN* | |
Zumo de pera concentrado, Azúcar, Jarabe de glucosa, Gelificante: Pectina, Acidulante: ácido cítrico, Aminoácidos ramificados (2:1:1), Aroma, Conservante: sorbato potásico, Premix vitaminas y minerales (Vit A, B1,B5,B6,B12,D,E, (Selenio y Zinc)), Panela.
|
Valor Nutricional 100g o 40g |
|
|
Valor energético
|
311,62kcal (1303,81kj) // 124,65kcal (521,52kj) |
| Grasas | 0,05g // 0,02g |
| De las cuales saturadas | 0,05g // 0,02g |
| Hidratos de carbono | 77,33g // 30,93g |
| De los cuales azúcares | 69,79 g // 27,92g |
| Fibra | 0,00g // 0,00g |
| Proteínas | 0,47g // 0,19g |
| Sal | 0,02g // 0,01g |
| Sodio | 7,53mg // 3,01mg |
| Vitamina A | 252µg // 100,8µg |
| Vitamina B1 | 528µg // 211,2µg |
| Vitamina B6 | 672µg // 552µg |
| Vitamina B5 | 1380µg // 268,8µg |
| Vitamina B12 | 0,60µg // 0,24µg |
| Vitamina D3 | 1,20µg // 0,48µg |
| Vitamina E | 2880µg // 1152µg |
| Selenio | 13,13µg // 5,25µg |
| Zinc | 2,40mg // 0,96mg |
| L-Leucina | 490mg // 196mg |
| L-Isoleucina | 245mg // 98mg |
| L-Valina | 245mg // 98mg |
| VRN* | |
Zumo de pera concentrado, Azúcar, Jarabe de glucosa, Gelificante: Pectina, Acidulante: ácido cítrico, Aminoácidos ramificados (2:1:1), Aroma, Conservante: sorbato potásico, Premix vitaminas y minerales (Vit A, B1,B5,B6,B12,D,E, (Selenio y Zinc)), Panela.
|
Informe nutricional por 100g o 40g |
|
|
|
|
| Valor energético | 311,74kcal (1304,33kj) // 124,70kcal (521,73kj) |
| Grasas | 0,05g // 0,02g |
| De las cuales saturadas | 0,05g // 0,02g |
| Hidratos de carbono | 77,36g // 30,94g |
| De los cuales azúcares | 69,82g // 27,93g |
| Fibra | 0,00g // 0,00g |
| Proteínas | 0,47g // 0,19g |
| Sal | 0,02g // 0,01g |
| Sodio | 7,54mg // 3,01mg |
| Vitamina A | 252µg // 100,8µg |
| Vitamina B1 | 528µg // 211,2µg |
| Vitamina B6 | 672µg // 552µg |
| Vitamina B5 | 1380µg // 268,8µg |
| Vitamina B12 | 0,60µg // 0,24µg |
| Vitamina D3 | 1,20µg // 0,48µg |
| Vitamina E | 2880µg // 1152µg |
| Selenio | 13,13µg // 5.25µg |
| Zinc | 2,40mg // 0,96mg |
| L-Leucina | 490mg // 196mg |
| L-Isoleucina | 245mg // 98mg |
| L-Valina | 245mg // 98mg |
| VRN* | |
Zumo de pera concentrado, Azúcar, Jarabe de glucosa, Gelificante: Pectina, Acidulante: ácido cítrico, Aminoácidos ramificados (2:1:1), Aroma, Conservante: sorbato potásico, Premix vitaminas y minerales (Vit A, B1,B5,B6,B12,D,E, (Selenio y Zinc)), Panela.
|
Informe nutricional por 100g o 40g |
|
|
|
|
| Valor energético | 311,74kcal (1304,33kj) // 124,70kcal (521,73kj) |
| Grasas | 0,05g // 0,02g |
| De las cuales saturadas | 0,05g // 0,02g |
| Hidratos de carbono | 77,36g // 30,94g |
| De los cuales azúcares | 69,82g // 27,93g |
| Fibra | 0,00g // 0,00g |
| Proteínas | 0,47g // 0,19g |
| Sal | 0,02g // 0,01g |
| Sodio | 7,54mg // 3,01mg |
| Vitamina A | 252µg // 100,8µg |
| Vitamina B1 | 528µg // 211,2µg |
| Vitamina B6 | 672µg // 552µg |
| Vitamina B5 | 1380µg // 268,8µg |
| Vitamina B12 | 0,60µg // 0,24µg |
| Vitamina D3 | 1,20µg // 0,48µg |
| Vitamina E | 2880µg // 1152µg |
| Selenio | 13,13µg // 5.25µg |
| Zinc | 2,40mg // 0,96mg |
| L-Leucina | 490mg // 196mg |
| L-Isoleucina | 245mg // 98mg |
| L-Valina | 245mg // 98mg |
| VRN* | |
Zumo de pera concentrado, Azúcar, Jarabe de glucosa, Gelificante: Pectina, Acidulante: ácido cítrico, Aminoácidos ramificados (2:1:1), Aroma, Conservante: sorbato potásico, Premix vitaminas y minerales (Vit A, B1,B5,B6,B12,D,E, (Selenio y Zinc)), Panela.
|
Informe nutricional por 100g o 40g |
|
|
|
|
| Valor energético | 311,74kcal (1304,33kj) // 124,70kcal (521,73kj) |
| Grasas | 0,05g // 0,02g |
| De las cuales saturadas | 0,05g // 0,02g |
| Hidratos de carbono | 77,36g // 30,94g |
| De los cuales azúcares | 69,82g // 27,93g |
| Fibra | 0,00g // 0,00g |
| Proteínas | 0,47g // 0,19g |
| Sal | 0,02g // 0,01g |
| Sodio | 7,54mg // 3,01mg |
| Vitamina A | 252µg // 100,8µg |
| Vitamina B1 | 528µg // 211,2µg |
| Vitamina B6 | 672µg // 552µg |
| Vitamina B5 | 1380µg // 268,8µg |
| Vitamina B12 | 0,60µg // 0,24µg |
| Vitamina D3 | 1,20µg // 0,48µg |
| Vitamina E | 2880µg // 1152µg |
| Selenio | 13,13µg // 5.25µg |
| Zinc | 2,40mg // 0,96mg |
| L-Leucina | 490mg // 196mg |
| L-Isoleucina | 245mg // 98mg |
| L-Valina | 245mg // 98mg |
| VRN* | |
Zumo de pera concentrado, Azúcar, Jarabe de glucosa, Gelificante: Pectina, Acidulante: ácido cítrico, Aminoácidos ramificados (2:1:1), Aroma, Conservante: sorbato potásico, Premix vitaminas y minerales (Vit A, B1,B5,B6,B12,D,E, (Selenio y Zinc)), Panela.
|
Valores por 100g // Valores por 40g |
|
|
Valor energético
|
299,55kcal (1253,30kj)// 119,82kcal (501,32kj) |
| Grasas | 0,05g // 0,02g |
| De las cuales saturadas | 0,05g // 0,02g |
| Hidratos de carbono | 74,26g // 29,70g |
| De los cuales azúcares | 66,05g // 26,42g |
| Fibra | 0,00g // 0,00g |
| Proteínas | 0,51g // 0,20g |
| Sal | 1,01g // 0,40g |
| Sodio | 391,38mg // 156,55mg |
| Vitamina A | 252µg // 100,8µg |
| Vitamina B1 | 528µg // 211,2µg |
| Vitamina B6 | 672µg // 552µg |
| Vitamina B5 | 1380µg // 268,8µg |
| Vitamina B12 | 0,60µg // 0,24µg |
| Vitamina D3 | 1,20µg // 0,48µg |
| Vitamina E | 2880µg // 1152µg |
| Selenio | 13,13µg // 5,25µg |
| Zinc | 2,40mg // 0,96mg |
| L-Leucina | 490mg // 196mg |
| L-Isoleucina | 245mg // 98mg |
| L-Valina | 245mg // 98mg |
| VRN* | |
Zumo de pera concentrado, Azúcar, Jarabe de glucosa, Gelificante: pectina, Acidulante: ácido cítrico, Aminoácidos ramificados (2:1:1), Sal, Aroma, Conservante: sorbato potásico, Premix vitaminas y minerales (Vit A, B1,B5,B6,B12,D,E, (Selenio y Zinc)), Panela.
|
Valores por 100g // Valores por 40g |
|
|
Valor energético
|
299,55kcal (1253,30kj)// 119,82kcal (501,32kj) |
| Grasas | 0,05g // 0,02g |
| De las cuales saturadas | 0,05g // 0,02g |
| Hidratos de carbono | 74,26g // 29,70g |
| De los cuales azúcares | 66,05g // 26,42g |
| Fibra | 0,00g // 0,00g |
| Proteínas | 0,51g // 0,20g |
| Sal | 1,01g // 0,40g |
| Sodio | 391,38mg // 156,55mg |
| Vitamina A | 252µg // 100,8µg |
| Vitamina B1 | 528µg // 211,2µg |
| Vitamina B6 | 672µg // 552µg |
| Vitamina B5 | 1380µg // 268,8µg |
| Vitamina B12 | 0,60µg // 0,24µg |
| Vitamina D3 | 1,20µg // 0,48µg |
| Vitamina E | 2880µg // 1152µg |
| Selenio | 13,13µg // 5,25µg |
| Zinc | 2,40mg // 0,96mg |
| L-Leucina | 490mg // 196mg |
| L-Isoleucina | 245mg // 98mg |
| L-Valina | 245mg // 98mg |
| VRN* | |
Zumo de pera concentrado, Azúcar, Jarabe de glucosa, Gelificante: pectina, Acidulante: ácido cítrico, Aminoácidos ramificados (2:1:1), Sal, Aroma, Conservante: sorbato potásico, Premix vitaminas y minerales (Vit A, B1,B5,B6,B12,D,E, (Selenio y Zinc)), Panela.
